专家计划:马上天下马下江山命中率:73% | 回报率:1729%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
794-796期 | 小 | 0794期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0762期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
744-746期 | 大 | 0744期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0743期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。